|
更多表格收据/联单
全场满88元免运费!联单印刷 特价印刷
|
全场满88元免运费!
联单制作须知 | |
|
联单(例图)如下:
无碳复写联单印刷价格表 | |||||||||
印刷数量 | 联数 | 大16开 | 大32开 | 大48开 | 大64开 | 正16开 | 正32开 | 正48开 | 正64开 |
20本 | 二联单 | 8.45元 | 6.25元 | 5.65元 | 5.40元 | 7.35元 | 5.60元 | 5.25元 | 5.00元 |
三联单 | 9.00元 | 6.65元 | 6.00元 | 5.60元 | 7.75元 | 5.90元 | 5.40元 | 5.15元 | |
四联单 | 9.30元 | 6.80元 | 6.10元 | 5.80元 | 7.85元 | 6.00元 | 5.50元 | 5.25元 | |
五联单 | 9.70元 | 7.00元 | 6.20元 | 5.95元 | 8.05元 | 6.10元 | 5.55元 | 5.30元 | |
50本 | 二联单 | 5.64元 | 3.70元 | 3.12元 | 2.84元 | 4.74元 | 3.22元 | 2.76元 | 2.56元 |
三联单 | 6.18元 | 4.00元 | 3.32元 | 3.00元 | 5.04元 | 3.36元 | 2.88元 | 2.64元 | |
四联单 | 6.46元 | 4.14元 | 3.46元 | 3.10元 | 5.18元 | 3.46元 | 2.94元 | 2.70元 | |
五联单 | 6.66元 | 4.26元 | 3.52元 | 3.16元 | 4.92元 | 3.52元 | 3.00元 | 2.72元 | |
100本 | 二联单 | 5.21元 | 3.06元 | 2.45元 | 2.16元 | 4.31元 | 2.61元 | 2.13元 | 1.91元 |
三联单 | 5.75元 | 3.33元 | 2.64元 | 2.30元 | 4.62元 | 2.76元 | 2.26元 | 2.00元 | |
四联单 | 6.03元 | 3.84元 | 3.10元 | 2.39元 | 4.88元 | 2.85元 | 2.31元 | 2.05元 | |
五联单 | 6.20元 | 4.11元 | 3.33元 | 2.55元 | 5.00元 | 3.00元 | 2.48元 | 2.20元 | |
200本 | 二联单 | 4.95元 | 2.67元 | 2.01元 | 1.71元 | 4.09元 | 2.22元 | 1.71元 | 1.49元 |
三联单 | 5.46元 | 2.94元 | 2.19元 | 1.85元 | 4.38元 | 2.37元 | 1.81元 | 1.56元 | |
四联单 | 5.73元 | 3.08元 | 2.28元 | 1.92元 | 4.52元 | 2.44元 | 1.86元 | 1.60元 | |
五联单 | 5.91元 | 3.17元 | 2.34元 | 1.97元 | 4.62元 | 2.49元 | 1.85元 | 1.63元 | |
300本 | 二联单 | 4.91元 | 2.60元 | 2.02元 | 1.68元 | 3.97元 | 2.17元 | 1.72元 | 1.46元 |
三联单 | 5.42元 | 2.86元 | 2.20元 | 1.81元 | 4.26元 | 2.31元 | 1.83元 | 1.54元 | |
四联单 | 5.68元 | 2.99元 | 2.29元 | 1.88元 | 4.40元 | 2.39元 | 1.87元 | 1.58元 | |
五联单 | 5.85元 | 3.09元 | 2.35元 | 1.93元 | 4.50元 | 2.45元 | 1.91元 | 1.60元 | |
500本 | 二联单 | 4.89元 | 2.52元 | 1.80元 | 1.40元 | 4.04元 | 2.08元 | 1.51元 | 1.18元 |
三联单 | 5.39元 | 2.78元 | 1.98元 | 1.54元 | 4.33元 | 2.28元 | 1.61元 | 1.26元 | |
四联单 | 5.66元 | 2.90元 | 2.07元 | 1.61元 | 4.47元 | 2.39元 | 1.66元 | 1.29元 | |
五联单 | 5.82元 | 3.03元 | 2.13元 | 1.65元 | 4.57元 | 2.45元 | 1.69元 | 1.32元 | |
备注:45-50克无碳纸复写纸 |